![]() | |
![]() | Bild links, grün: So verlief die elektrische Kleinbahn (jetzige Bahnhofsnamen):
|
km | Haltestellennamen (August 1921) |
Hinweise | |
---|---|---|---|
0,0 | 9![]() Altrahlstedt (Bahnhof) Endstation bis 30.April 1908 | ![]() ![]() | |
0,4 | 2![]() Altrahlstedt (Stoffers) Endstation ab 1.Mai 1908 | Streckeneröffnungen:
Ende des Personenverkehrs:
| |
0,8 | Oldenfelde, Farmsener Weg | ||
1,25 | Oldenfelde, Schule | ||
1,55 | Meiendorf, Aue | ||
1,85 | 3![]() Meiendorf, Lorenz | ||
2,25 | Meiendorf, Eggers | ||
2,65 | Meiendorf, Soetebier | ||
2,85 | Ahrensburger Chaussee | ||
3,5 | 2![]() Meiendorfer Feldmark | ||
4,5 | 2![]() Volksdorfer Wald | ||
4,9 | Oberförsterei | ||
5,35 | ![]() Sieben Buchen | Gaststättenname, Ecke Farmsener Landstraße mit Schemmannstraße. | |
6,1 | 14![]() Volksdorf (Bahnhof) | ![]() | Gleisplan EKV-Bahnhof Volksdorf um 1914 noch mit 12 Weichen.
Quelle: frei nach Arbeitsgemeinschaft Straßenbahn e.V.: Die Geschichte der Hamburger Hochbahn, Berlin 1999 Rot deutet den Bahnhof Volksdorf der Walddörferbahn an. |
6,6 | 2![]() Bergstedter Weg | ||
7,4 | 2![]() Volksdorfer Feldmark | ||
8,3 | 2![]() ![]() Ohlendorffs Tannen | ||
9,3 | 4![]() ![]() Lottbek (Bahnhof) | ||
11,1 | 5![]() Ohlstedt, Sthamerstraße | ||
11,3 | ![]() Ohlstedt | ||
11,7 | Kupferredder | Quelle für die Haltestellennamen, Ausweichen und Kilometrierung: Pascal Horst Lehne: Die elektrische Kleinbahn Altrahlstedt-Volksdorf-Wohldorf, Hamburg 1986 | |
12,3 | 2![]() ![]() Tannenallee | ||
12,9 | 11![]() ![]() Wohldorf (Bahnhof) | ||
Bei der Oberförsterei zweigte die 3182 m lange Güterverkehrsnebenstrecke nach Oldenfelde ab. Oldenfelde liegt zwischen Berne und Farmsen. Die Güterverkehrsnebenstrecke verlief neben der Strecke der Walddörferbahn. Am Güterbahnhof in Oldenfelde befanden sich 6 Weichen. |